切削液用(粘度2~100mm²/sec的水溶性/油性切削液)
三相马达一体型
马达输出功率200W/400W/750W/1500W
中小流量(4~500px³/rev)
泵的密封部分采用氟化系列材料
中吐出压(最大2.0MPa)
用途:切削液用(水溶性/油性切削液)
液体温度:-5~80°C
可选择溢流阀
切削液用(粘度2~100mm²/sec的水溶性/油性切削液)
三相马达一体型
马达输出功率200W/400W/750W/1500W
中小流量(4~500px³/rev)
泵的密封部分采用氟化系列材料
中吐出压(最大2.0MPa)
用途:切削液用(水溶性/油性切削液)
液体温度:-5~80°C
可选择溢流阀
TOP-2HWM系列齿轮油泵
TOP-2**HWM
泵浦类型 自吸式摆线油泵
马达搭配建议 可搭配单相或三相马达(日制/国产)
用途:输送切削液用 (水溶性切削液、油性切削液)
小、中流量、中压力
液体温度:-5~80˚C
可使用的液体黏度:10~100mm²/sec
调压阀 : 可选择 无 或 有 ( VB内泄式、VD外泄式 )
泵型号参数:
型号 | 溢流阀 | 进出口口径 | 50Hz (1500min-1) | 60Hz (1800min-1) | ||
理论流量 | 最大输出压力Mpa | 理论流量 | 最大输出压力Mpa | |||
L/min | L/min | |||||
TOP-2MY200-204HWMR | No | Rc1/2 | 6 | 1.2 | 7.2 | 1 |
TOP-2MY200-204HWMVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.2 | 7.2 | 1 |
TOP-2MY200-204HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.2 | 7.2 | 1 |
TOP-2MY200-204HWMVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.2 | 7.2 | 1 |
TOP-2MY200-204HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.2 | 7.2 | 1 |
TOP-2MY400-204HWM | No | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY400-204HWMR | No | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY400-204HWMVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY400-204HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY400-204HWMVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY400-204HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY750-204HWM | No | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY750-204HWMVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY750-204HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY750-204HWMVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY750-204HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY1500-204HWM | No | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY1500-204HWMR | No | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY1500-204HWMVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY1500-204HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY1500-204HWMVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY1500-204HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 6 | 1.5 | 7.2 | 1.5 |
TOP-2MY200-206HWM | No | Rc1/2 | 9 | 0.8 | 10.8 | 0.6 |
TOP-2MY200-206HWMR | No | Rc1/2 | 9 | 0.8 | 10.8 | 0.6 |
TOP-2MY200-206HWMVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 0.8 | 10.8 | 0.6 |
TOP-2MY200-206HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 0.8 | 10.8 | 0.6 |
TOP-2MY200-206HWMVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 0.8 | 10.8 | 0.6 |
TOP-2MY200-206HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 0.8 | 10.8 | 0.6 |
TOP-2MY400-206HWM | No | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY400-206HWMR | No | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY400-206HWMVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY400-206HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY400-206HWMVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY400-206HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-206HWM | No | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-206HWMR | No | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-206HWMVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-206HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-206HWMVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-206HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-206HWM | No | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-206HWMR | No | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-206HWMVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-206HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-206HWMVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-206HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 9 | 1.5 | 10.8 | 1.5 |
TOP-2MY200-208HWM | No | Rc1/2 | 12 | 0.6 | 14.4 | 0.4 |
TOP-2MY200-208HWMR | No | Rc1/2 | 12 | 0.6 | 14.4 | 0.4 |
TOP-2MY200-208HWMVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 0.6 | 14.4 | 0.4 |
TOP-2MY200-208HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 0.6 | 14.4 | 0.4 |
TOP-2MY200-208HWMVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 0.6 | 14.4 | 0.4 |
TOP-2MY200-208HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 0.6 | 14.4 | 0.4 |
TOP-2MY400-208HWM | No | Rc1/2 | 12 | 1.4 | 14.4 | 1.1 |
TOP-2MY400-208HWMR | No | Rc1/2 | 12 | 1.4 | 14.4 | 1.1 |
TOP-2MY400-208HWMVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.4 | 14.4 | 1.1 |
TOP-2MY400-208HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.4 | 14.4 | 1.1 |
TOP-2MY400-208HWMVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.4 | 14.4 | 1.1 |
TOP-2MY400-208HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.4 | 14.4 | 1.1 |
TOP-2MY750-208HWM | No | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY750-208HWMR | No | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY750-208HWMVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY750-208HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY750-208HWMVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY750-208HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY1500-208HWM | No | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY1500-208HWMR | No | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY1500-208HWMVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY1500-208HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY1500-208HWMVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY1500-208HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 12 | 1.5 | 14.4 | 1.5 |
TOP-2MY200-210HWM | No | Rc1/2 | 15 | 0.4 | 18.8 | 0.3 |
TOP-2MY200-210HWMR | No | Rc1/2 | 15 | 0.4 | 18.8 | 0.3 |
TOP-2MY200-210HWMVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 0.4 | 18.8 | 0.3 |
TOP-2MY200-210HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 0.4 | 18.8 | 0.3 |
TOP-2MY200-210HWMVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 0.4 | 18.8 | 0.3 |
TOP-2MY200-210HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 0.4 | 18.8 | 0.3 |
TOP-2MY400-210HWM | No | Rc1/2 | 15 | 1.2 | 18.8 | 1 |
TOP-2MY400-210HWMR | No | Rc1/2 | 15 | 1.2 | 18.8 | 1 |
TOP-2MY400-210HWMVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.2 | 18.8 | 1 |
TOP-2MY400-210HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.2 | 18.8 | 1 |
TOP-2MY400-210HWMVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.2 | 18.8 | 1 |
TOP-2MY400-210HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.2 | 18.8 | 1 |
TOP-2MY750-210HWM | No | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-210HWMR | No | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-210HWMVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-210HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-210HWMVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY750-210HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-210HWM | No | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-210HWMR | No | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-210HWMVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-210HWMRVB | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-210HWMVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-210HWMRVD | Yes | Rc1/2 | 15 | 1.5 | 18.8 | 1.5 |
TOP-2MY200-212HWM | No | Rc3/4 | 18 | 0.3 | 21.6 | - |
TOP-2MY200-212HWMR | No | Rc3/4 | 18 | 0.3 | 21.6 | - |
TOP-2MY200-212HWMVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 0.3 | 21.6 | - |
TOP-2MY200-212HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 0.3 | 21.6 | - |
TOP-2MY200-212HWMVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 0.3 | 21.6 | - |
TOP-2MY200-212HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 0.3 | 21.6 | - |
TOP-2MY400-212HWM | No | Rc3/4 | 18 | 1 | 21.6 | 0.8 |
TOP-2MY400-212HWMR | No | Rc3/4 | 18 | 1 | 21.6 | 0.8 |
TOP-2MY400-212HWMVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 1 | 21.6 | 0.8 |
TOP-2MY400-212HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 1 | 21.6 | 0.8 |
TOP-2MY400-212HWMVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 1 | 21.6 | 0.8 |
TOP-2MY400-212HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 1 | 21.6 | 0.8 |
TOP-2MY750-212HWM | No | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY750-212HWMR | No | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY750-212HWMVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY750-212HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY750-212HWMVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY750-212HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY1500-212HWM | No | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY1500-212HWMR | No | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY1500-212HWMVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY1500-212HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY1500-212HWMVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY1500-212HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 18 | 1.5 | 21.6 | 1.5 |
TOP-2MY200-216HWM | No | Rc3/4 | 24 | 0.2 | 28.8 | - |
TOP-2MY200-216HWMR | No | Rc3/4 | 24 | 0.2 | 28.8 | - |
TOP-2MY200-216HWMVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 0.2 | 28.8 | - |
TOP-2MY200-216HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 0.2 | 28.8 | - |
TOP-2MY200-216HWMVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 0.2 | 28.8 | - |
TOP-2MY200-216HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 0.2 | 28.8 | - |
TOP-2MY400-216HWM | No | Rc3/4 | 24 | 0.8 | 28.8 | 0.6 |
TOP-2MY400-216HWMR | No | Rc3/4 | 24 | 0.8 | 28.8 | 0.6 |
TOP-2MY400-216HWMVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 0.8 | 28.8 | 0.6 |
TOP-2MY400-216HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 0.8 | 28.8 | 0.6 |
TOP-2MY400-216HWMVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 0.8 | 28.8 | 0.6 |
TOP-2MY400-216HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 0.8 | 28.8 | 0.6 |
TOP-2MY750-216HWM | No | Rc3/4 | 24 | 1.4 | 28.8 | 1.2 |
TOP-2MY750-216HWMR | No | Rc3/4 | 24 | 1.4 | 28.8 | 1.2 |
TOP-2MY750-216HWMVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.4 | 28.8 | 1.2 |
TOP-2MY750-216HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.4 | 28.8 | 1.2 |
TOP-2MY750-216HWMVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.4 | 28.8 | 1.2 |
TOP-2MY750-216HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.4 | 28.8 | 1.2 |
TOP-2MY1500-216HWM | No | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-216HWMR | No | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-216HWMVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-216HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-216HWMVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-2MY1500-216HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 24 | 1.5 | 28.8 | 1.5 |
TOP-2MY200-220HWM | No | Rc3/4 | 30 | - | 36 | - |
TOP-2MY200-220HWMR | No | Rc3/4 | 30 | - | 36 | - |
TOP-2MY200-220HWMVB | Yes | Rc3/4 | 30 | - | 36 | - |
TOP-2MY200-220HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 30 | - | 36 | - |
TOP-2MY200-220HWMVD | Yes | Rc3/4 | 30 | - | 36 | - |
TOP-2MY200-220HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 30 | - | 36 | - |
TOP-2MY400-220HWM | No | Rc3/4 | 30 | 0.6 | 36 | 5 |
TOP-2MY400-220HWMR | No | Rc3/4 | 30 | 0.6 | 36 | 5 |
TOP-2MY400-220HWMVB | Yes | Rc3/4 | 30 | 0.6 | 36 | 5 |
TOP-2MY400-220HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 30 | 0.6 | 36 | 5 |
TOP-2MY400-220HWMVD | Yes | Rc3/4 | 30 | 0.6 | 36 | 5 |
TOP-2MY400-220HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 30 | 0.6 | 36 | 5 |
TOP-2MY750-220HWM | No | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 0.9 |
TOP-2MY750-220HWMR | No | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 0.9 |
TOP-2MY750-220HWMVB | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 0.9 |
TOP-2MY750-220HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 0.9 |
TOP-2MY750-220HWMVD | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 0.9 |
TOP-2MY750-220HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 0.9 |
TOP-2MY1500-220HWM | No | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-2MY1500-220HWMR | No | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-2MY1500-220HWMVB | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-2MY1500-220HWMRVB | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-2MY1500-220HWMVD | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
TOP-2MY1500-220HWMRVD | Yes | Rc3/4 | 30 | 1.2 | 36 | 1.2 |
*最大吐出压力为“供油:ISO-VG2 油温:40°C”时的值
*暂无切削液用的泵”203”
地址:南京市栖霞区迈皋桥创业园
固话:025-8534-1115