ACG070D7NVBP三螺杆泵、ACG三螺杆泵、IMO油泵

IMO ACG三螺杆泵的技术
高流量与压力:流量范围65~850 L/min(50Hz),最大压差16巴,满足船舶大流量输送需求。
低脉动与低噪音:三螺杆结构确保流体输送平稳,噪音低于68分贝(A),适合机舱环境。
耐高温与高粘度:可输送粘度1.6~1500 cSt的流体,适应-20°C至155°C的工作温度。
长寿命与低维护:采用耐磨材料和精密制造工艺,减少磨损,延长使用寿命。
IMO ACG三螺杆泵常见船舶应用型号
ACG 045N7 NVBP | ACG 052N7 NVBP | ACG 060N7 NVBP | ACG 070N7 NVBP |
ACG 045K7 NVBP | ACG 052K7 NVBP | ACG 060K7 NVBP | ACG 070K7 NVBP |
ACG 045N7 NTBP | ACG 052N7 NTBP | ACG 060N7 NTBP | ACG 070N7 NTBP |
ACG 045K7 NTBP | ACG 052K7 NTBP | ACG 060K7 NTBP | ACG 070K7 NTBP |
ACG 045N7 NVBE | ACG 052N7 NVBE | ACG 060N7 NVBE | ACG 070N7 NVBE |
ACG 045K7 NVBE | ACG 052K7 NVBE | ACG 060K7 NVBE | ACG 070K7 NVBE |
ACG 045N7 NTBE | ACG 052N7 NTBE | ACG 060N7 NTBE | ACG 070N7 NTBE |
ACG 045K7 NTBE | ACG 052K7 NTBE | ACG 060K7 NTBE | ACG 070K7 NTBE |
|
|
| ACG 070D7 NVBP |
|
|
| ACG 070D7 NTBP |