NOP油泵TOP-1ME马达一体型
· 三相马达一体型
· 马达输出功率75W/100W/200W
· 小型、轻量
· 小流量(0.8~112.5px³/rev)
· 低吐出压
· 用途:输送操作油、润滑油
· 液体温度:-5~80°C
· 适用的液体粘度:10~500mm²/sec
· 可选择溢流阀
1.型号表示:
1)TOP-1ME__-__-1__MA__ __-___
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1)马达的输出功率:75
(2)连接的形状:横向型、法兰型
(3)型号:10MA、11MA、12MA
(4)旋转的方向:无记(顺时针方向)、R(逆时针方向)
(5)有无流溢阀:无记(无流溢阀)、VB(有流溢阀)。
(6)油封、衬垫特殊部件:无记(标准规格)、VV(油封、衬垫特殊规格)。
2)TOP-1ME__-1_MA__ __-__
(1) (2) (3) (4) (5)
(1)马达的输出功率:100/200
(2)型号:10MA、11MA、12MA 、13MA
(3)旋转的方向:无记(顺时针方向)、R(逆时针方向)
(4)有无流溢阀:无记(无流溢阀)、VB(有流溢阀)。
(5)油封、衬垫特殊部件:无记(标准规格)、VV(油封、衬垫特殊规格)。
规格
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数50Hz 1500min-1 | 马达转数的吐出量(理论值) ℓ/min | 马达转数60Hz 1800min-1 | ||||
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||||
75W | 100W | 200W | 75W | 100W | 200W | |||
TOP-10MA | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
TOP-11MA | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
TOP-12MA | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 4.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
TOP-13MA | 6.7 | - | 0.2 | 0.5 | 8.1 | - | 0.1 | 0.5 |
· *最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40°C”时的值
三相笼型感应马达/全封闭外扇型/E级绝缘/保护构造IP44
型号 | 输出功率(W) | 极数(P) | 额定 | 电压(V) | 周波数(Hz) | 转数(min-1) | 电流(A) | 概略重量(kg) |
1ME200 | 200 | 4 | 连续 | 380 | 50 | 1420 | 0.62 | 9 |
60 | 1740 | 0.52 |
南京源泽竭诚为您服务---NOP油泵,NOP摆线泵,NOP齿轮泵,NOP润滑泵,NOP机床冷却泵,NOP机床中压泵,NOP机床循环泵,NOP机床泵,NOP双向摆线泵,NOP冷却泵,NOP溢流阀,NOP燃油泵,NOP液压马达,NOP液压制动阀等
型号 | 溢流阀 | 进出口口径 | 1500minˉ¹ (50Hz) | 1800minˉ¹ (60Hz) | 毛重 | ||
理论流量 | 最大吐出压力 | 理论流量 | 最大吐出压力 | (motor) kg | |||
ℓ/min | MPa | ℓ/min | MPa | ||||
TOP-1ME75-1-10MA | No | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-10MAR | No | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-10MAVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-10MARVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 7.5 |
TOP-1ME75-2-10MAVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 8 |
TOP-1ME75-2-10MARVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 8 |
TOP-1ME100-10MA | No | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME100-10MAR | No | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME100-10MAVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME100-10MARVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME200-10MA | No | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-10MAR | No | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-10MAVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-10MARVB | Yes | Rc1/8 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME100-11MA | No | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME100-11MAR | No | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME100-11MAVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME100-11MARVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 8 |
TOP-1ME200-11MA | No | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-11MAR | No | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-11MAVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-11MARVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME75-1-12MA | No | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-12MAR | No | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-12MAVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-12MARVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75-2-12MAVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 8 |
TOP-1ME75-2-12MARVB | Yes | Rc1/8 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 8 |
TOP-1ME100-12MA | No | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 8 |
TOP-1ME100-12MAR | No | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 8 |
TOP-1ME100-12MAVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 8 |
TOP-1ME100-12MARVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.3 | 8 |
TOP-1ME200-12MA | No | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-12MAR | No | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-12MAVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-12MARVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME75-1-13MA | No | Rc1/4 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-13MAR | No | Rc1/4 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-13MAVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75-1-13MARVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 7.5 |
TOP-1ME75-2-13MAVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 8 |
TOP-1ME75-2-13MARVB | Yes | Rc1/4 | 3.7 | 0.2 | 4.5 | 0.3 | 8 |
TOP-1ME100-13MA | No | Rc3/8 | 6.7 | 0.2 | 8.1 | 0.1 | 8 |
TOP-1ME100-13MAR | No | Rc3/8 | 6.7 | 0.2 | 8.1 | 0.1 | 8 |
TOP-1ME100-13MAVB | Yes | Rc3/8 | 6.7 | 0.2 | 8.1 | 0.1 | 8 |
TOP-1ME100-13MARVB | Yes | Rc3/8 | 6.7 | 0.2 | 8.1 | 0.1 | 8 |
TOP-1ME200-13MA | No | Rc3/8 | 6.7 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-13MAR | No | Rc3/8 | 6.7 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-13MAVB | Yes | Rc3/8 | 6.7 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 9 |
TOP-1ME200-13MARVB | Yes | Rc3/8 | 6.7 | 0.5 | 8.1 | 0.5 | 9 |
地址:南京市栖霞区迈皋桥创业园
固话:025-8534-1115